Rank | Company | Country | Sales | Profits | Assets | Market Value |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Am�rica M�vil | Mexico | $49.2 B | $7.3 B | $69.7 B | $110.1 B |
406 | Femsa | Mexico | $13.7 B | $3.3 B | $18.1 B | $18.6 B |
485 | Grupo Mexico | Mexico | $8.3 B | $1.8 B | $14.9 B | $27.6 B |
719 | Grupo Modelo | Mexico | $6.9 B | $804.6 M | $9.8 B | $19.8 B |
785 | GFNorte | Mexico | $4.4 B | $542.6 M | $47.8 B | $9 B |
810 | Cemex | Mexico | $14.4 B | -$1.3 B | $39.8 B | $8.8 B |
864 | Grupo Inbursa | Mexico | $2 B | $631.4 M | $21.4 B | $14.1 B |
880 | Grupo Televisa | Mexico | $4.7 B | $621.7 M | $11.1 B | $13.8 B |
974 | Grupo Bimbo | Mexico | $9.5 B | $436.5 M | $7.8 B | $9.5 B |
1010 | ALFA | Mexico | $11 B | $398.7 M | $9 B | $6.7 B |
1077 | Industrias Pe�oles | Mexico | $5.1 B | $513.7 M | $4.5 B | $13.9 B |
1097 | Minera Frisco | Mexico | $5.9 B | $559.6 M | $1.6 B | $9.6 B |
1151 | Fresnillo | Mexico | $1.4 B | $681.7 M | $2.4 B | $17.4 B |
1256 | Grupo Carso | Mexico | $5.2 B | $571.6 M | $6.6 B | $7.5 B |
1344 | El Puerto de Liverpool | Mexico | $4.2 B | $417.1 M | $5.5 B | $10 B |
1493 | Soriana | Mexico | $7.6 B | $265.3 M | $5.6 B | $6.1 B |
1548 | Grupo Elektra | Mexico | $3.7 B | $17.5 M | $9.8 B | $10.2 B |
1926 | Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | $2.1 B | $341.7 M | $2.2 B | $6.2 B |
martes, 7 de febrero de 2012
Los grandes empresas de Mexico 2011 - rango mundial.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario